
وزن | 0.7 کیلوگرم | 1.6 کیلوگرم | 1.6 کیلوگرم | |
سازنده | لنوو | Microsoft | DELL | DELL |
گارانتی | گارانتي 18 ماهه تحليل | 3 ماه گارانتی پارس سیستم7 روز ضمانت تست سلامت | 3 ماه گارانتی پارش سیستم7 روز ضمانت تست سلامت | 3 ماه گارانتی پارس سیستم7 روز ضمانت تست سلامت |
گارانتی | گارانتي 18 ماهه تحليل | 3 ماه گارانتی پارس سیستم7 روز ضمانت تست سلامت | 3 ماه گارانتی پارش سیستم7 روز ضمانت تست سلامت | 3 ماه گارانتی پارس سیستم7 روز ضمانت تست سلامت |
گارانتی | گارانتي 18 ماهه تحليل | 3 ماه گارانتی پارس سیستم7 روز ضمانت تست سلامت | 3 ماه گارانتی پارش سیستم7 روز ضمانت تست سلامت | 3 ماه گارانتی پارس سیستم7 روز ضمانت تست سلامت |
پردازنده مرکزي
سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel | Intel |
سري پردازنده | Core i5 | Core m3-8100Y | Core i5 | Core i5 |
مدل پردازنده | 8250U | 8100Y | 10210U | 5300U |
محدوده سرعت پردازنده | 1.70GHz, up to 3.60GHz | - | حداکثر 4.2 گیگاهرتز | - |
حافظه RAM
ظرفيت حافظه RAM | 16 گيگابايت8 گيگابايت | 8 گيگابايت | 8 گيگابايت | 8 گيگابايت |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 | - | DDR4 |
حافظه داخلي
ظرفيت حافظه داخلي | 256 گیگابایت512 گیگابایت | 128 گیگابایت | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت |
نوع حافظه داخلي | SSD M.2 | - | - | - |
پردازنده گرافيکي
مدل پردازنده گرافيکي | Integrated Intel® UHD Graphics 620 | Intel UHD 615 up to 4gig | 2GB Nvidia GeForce MX130 | HD 5500 |
صفحه نمايش
اندازه صفحه نمايش | 15.6 اينچ | 10.5 اینچ | 14 اینچ | 14 اینچ |
دقت صفحه نمايش | Full HD|1920x1080 | Full HD | Full HD|1920x1080 | HD |