
وزن | 1.9 کیلوگرم | 0.7 کیلوگرم | 1.8 کیلوگرم | 1.6 کیلوگرم |
گارانتی | 3 ماه گارانتی پارس سیستم7 روز ضمانت تست سلامت | 3 ماه گارانتی پارس سیستم7 روز ضمانت تست سلامت | 3 ماه گارانتی پارس سیستم7 روز ضمانت تست سلامت | 3 ماه گارانتی پارش سیستم7 روز ضمانت تست سلامت |
گارانتی | 3 ماه گارانتی پارس سیستم7 روز ضمانت تست سلامت | 3 ماه گارانتی پارس سیستم7 روز ضمانت تست سلامت | 3 ماه گارانتی پارس سیستم7 روز ضمانت تست سلامت | 3 ماه گارانتی پارش سیستم7 روز ضمانت تست سلامت |
گارانتی | 3 ماه گارانتی پارس سیستم7 روز ضمانت تست سلامت | 3 ماه گارانتی پارس سیستم7 روز ضمانت تست سلامت | 3 ماه گارانتی پارس سیستم7 روز ضمانت تست سلامت | 3 ماه گارانتی پارش سیستم7 روز ضمانت تست سلامت |
پردازنده مرکزي
سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel | Intel |
سري پردازنده | Core i5 | Core m3-8100Y | Core i5 | Core i5 |
مدل پردازنده | 7200U | 8100Y | 9800U | 10210U |
محدوده سرعت پردازنده | 2.5 تا 3.1 گیگاهرتز | - | - | حداکثر 4.2 گیگاهرتز |
حافظه RAM
ظرفيت حافظه RAM | 8 گيگابايت | 8 گيگابايت | 8 گيگابايت | 8 گيگابايت |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 | - | - |
حافظه داخلي
ظرفيت حافظه داخلي | 256 گیگابایت | 128 گیگابایت | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت |
نوع حافظه داخلي | SSD M.2 | - | ssd NVMe M.2 | - |
پردازنده گرافيکي
مدل پردازنده گرافيکي | Intel HD Graphics 620 | Intel UHD 615 up to 4gig | Intel UHD up to 4gig | 2GB Nvidia GeForce MX130 |
صفحه نمايش
اندازه صفحه نمايش | 15.6 اينچ | 10.5 اینچ | 15 اینچ | 14 اینچ |
دقت صفحه نمايش | Full HD|1920x1080 | Full HD | Full HD|1920x1080 | Full HD|1920x1080 |